特点/服务器 | WATCHPAX 62 (4x4K) | WATCHPAX 62 (4x4K) | WATCHPAX 62 (4x4K Genlock) | WATCHPAX 62 (4x4K + 8xSDI) |
---|---|---|---|---|
型号 | 3368S | 3368A | 3368B | 3368C |
WATCHOUT许可证 | 包括完全许可证 | 包括完全许可证 | 包括完全许可证 | 包括完全许可证 |
输出通道 | 4 x 4K | 4 x 4K | 4 x 4K | 12 (4 x 4K, 8 x SDI*) |
结构类型 | 4 x DP 1.4 | 4 x DP 1.4 | 4 x DP 1.4 | 4 x DP 1.4 & 2x12G or 8x3G |
输入通道 | N/A | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI, 8 x SDI* |
音频 | USB only | 2 x in, 2 x out**
| 2 x in, 2 x out**
| 2 x in, 2 x out**
|
NDI - 视频采集 | 是 | 是 | 是 | 是 |
高速磁盘 | 1.9TB
| 3.8TB标准 容量(7.6 TB 15.3 TB) | 3.8TB标准 容量(7.6 TB 15.3 TB) | 3.8TB标准 容量(7.6 TB 15.3 TB) |
最大数据传输速度 | 3500MB/s | 6000 MB/s | 6000 MB/s | 6000 MB/s |
硬件同步 | N/A | N/A | 支持 | 支持 |
同步输出 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
时间码 | 支持(从外部 USB 设备) | 支持 | 支持 | 支持 |
网络端口 | 10gb /s网络端口** | 10gb /s网络端口** | 10gb /s网络端口** | 10gb /s网络端口** |
USB | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 |
双电源备份 | N/A | 支持 | 支持 | 支持 |
* 双向,可用作输出或输入(2 x 12G-SDI 或 8 x 3G SDI 或 1 x 12G SDI 和 4 x 3G SDI)
** 双通道输入、双通道输出、模拟或数字
*** 双端口,其中一个预留供将来使用
** 双通道输入、双通道输出、模拟或数字
*** 双端口,其中一个预留供将来使用